Zutaten: Maismehl 85 %, Zucker, Maisgrieß 5 %, Malzextrakt (Weizen), Salz.
Allergene: Kann Milch und Nüsse enthalten.
|
Nährwerttabelle pro 100g |
| Energie: | 1570kJ / 370kcal |
| Fett: | 1,2g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0,2g |
| Kohlenhydrate: | 80g |
| davon Zucker: | 29g |
| Eiweiß: | 8g |
| Salz: | 0,4g |
| Herkunftsland: | USA / Vereinigte Staaten von Amerika |
Crunchiz Classic Flakes
8,51 EUR / kg
SpongeBob Crunchiz Classic Flakes 375g
-
3,19 EUR8,51 EUR / kg
3 Punkte bei Kauf mit Kundenkonto Mehr erfahren
Noch 75,00 EUR für kostenlose
Lieferung
Zutaten: Maismehl 85 %, Zucker, Maisgrieß 5 %, Malzextrakt (Weizen), Salz.
Allergene: Kann Milch und Nüsse enthalten.
|
Nährwerttabelle pro 100g |
| Energie: | 1570kJ / 370kcal |
| Fett: | 1,2g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0,2g |
| Kohlenhydrate: | 80g |
| davon Zucker: | 29g |
| Eiweiß: | 8g |
| Salz: | 0,4g |
| Herkunftsland: | USA / Vereinigte Staaten von Amerika |
